<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELSEN</title>
	<atom:link href="http://www.elsen-logistics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsen-logistics.com</link>
	<description>Menschen Prozesse Loesungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NEWS</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/news-4/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/news-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<!--:de-->...imposante Kennzahlen der Unternehmensgruppe ELSEN:
<ul>
	<li>
	Erstmals über 1200 Mitarbeiter gruppenweit</li>
	<li>Über 700 Kolleginnen und Kollegen im Personaldienstleistungssegment</li>
	<li>Umsatzsteigerung von 30% im Vergleich zum Vorjahr: erwarteter Jahresumsatz in der Unternehmensgruppe ELSEN von ca. 62 Mio €</li></ul><!--:--> <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/news-4/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;imposante Kennzahlen der Unternehmensgruppe ELSEN:</p>
<ul>
<li>Erstmals über 1200 Mitarbeiter gruppenweit</li>
<li>Über 700 Kolleginnen und Kollegen im Personaldienstleistungssegment</li>
<li>Umsatzsteigerung von 30% im Vergleich zum Vorjahr: erwarteter Jahresumsatz in der Unternehmensgruppe ELSEN von ca. 62 Mio €</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Mit Rotenburg an der Fulda, Saarlouis, Ronneburg (Thüringen) sind weitere Automotive Standorte eröffnet worden, die schon heute alle Erwartungen übertreffen</p>
<p>- Drei neue Niederlassungen des ELSEN personnel managements in Offenburg, Ahlen und Marktheidenfeld spiegeln das überproportionale Wachstum des Geschäftsbereiches wieder.</p>
<p>- Insgesamt sind die ELSEN personnel management Marken CONLOG und LogiPower nun durch 13 Niederlassungen in Deutschland und Polen präsent. Weitere folgen in einer Nord/Süd Ausrichtung auf der Deutschlandkarte, ebenso wie ein weiteres Büro in Breslau, Polen.</p>
<p>- Mit dem Geschäftsbereich Shared Service, Schwerpunkt Einkauf und Facility Management, hat die Unternehmensgruppe nun seit September ein weiteres Produkt in ihrem Portfolio. Im Großraum Koblenz konnten bereits erste Aufträge im infrastrukturellen Bereich gewonnen und auch erfolgreich abgewickelt werden….</p>
<p>- beste Auslastung der Supply Chains Solutions Unit: Getrieben durch diverse Großaufträge neuer weltweit operierender Kunden aus dem Automotive Bereich und spezialisiertem Großhandel , ist die SCS Unit bis weit in das erste Halbjahr erfolgreich im Einsatz, so dass es auch hier zu weiteren Neueinstellungen kommen wird.</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/news-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shared Services</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/shared-services/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/shared-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shared Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Geschäftsbereich Shared Service bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit Ihre administrativen Prozesse und Dienstleistungen, die nicht zu ihren Kernkompetenzen gehören, in unsere Hände abzugeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Mit unserem Geschäftsbereich Shared Service bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit Ihre administrativen Prozesse und Dienstleistungen, die nicht zu ihren Kernkompetenzen gehören, in unsere Hände abzugeben. <!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/shared-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenlogin</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/kundenlogin/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/kundenlogin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenlogin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Im Aufbau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Im Aufbau<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/kundenlogin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facility Management</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/facility-management/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/facility-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shared Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Unter Facility Management verstehen wir sämtliche infrastrukturelle Dienstleistungen rund um Immobilien. Aufgrund unseres über 700 Mitarbeiter zählenden Personalstammes und den vielen verschiedenen Berufsgruppen war die Ausdehnung unseres Dienstleistungsportfolios auf den Bereich des Infrastrukturellen Facility Managements (IFM) ein weiterer logischer und &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/facility-management/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Facility Management verstehen wir sämtliche infrastrukturelle Dienstleistungen rund um Immobilien.</p>
<p>Aufgrund unseres über 700 Mitarbeiter zählenden Personalstammes und den vielen verschiedenen Berufsgruppen war die Ausdehnung unseres Dienstleistungsportfolios auf den Bereich des Infrastrukturellen Facility Managements (IFM) ein weiterer logischer und konsequenter Evolutionsschritt.</p>
<p>Hochmotivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, die wiederum von Spezialisten (Reinigungsmeister, Fachkräfte für Sicherheit) geführt werden, stehen zur Verfügung, um maßgeschneiderte, speziell auf die Anforderungen abgestimmte IFM -Lösungen umzusetzen.</p>
<p><strong>Reinigungsservice:</strong></p>
<ul>
<li>
<p lang="de-GB">Unterhaltsreinigung</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Glasreinigung</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Fassadenreinigung</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Grundreinigung</p>
</li>
<li>
<p lang="en-GB">Bauendreinigung</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Hausmeisterservice:</strong></p>
<ul>
<li>
<p lang="de-GB">Kleinere Reparaturen</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Überwachung von Wartungsarbeiten</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Grünanlagenpflege</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Handwerkerkoordination</p>
</li>
</ul>
<p><strong>Umzugsmanagement</strong></p>
<p><strong>Inventur</strong></p>
<p><strong>Lagerverwaltung</strong></p>
<p><strong>Sicherheitsdienste:</strong></p>
<ul>
<li>
<p lang="de-GB">Werkschutzaufgaben von der einfachen Dienstausführung bis zur IHK-geprüften Werkschutzfachkraft</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Revierdienste</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Schließdienste</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Empfangs- und Pfortendienste</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Einlasskontrolle</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Veranstaltungsdienste</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Aufschaltungen sämtlicher Not- und Störmeldeanlagen auf unsere vom VDS zertifizierten Notrufzentrale</p>
</li>
<li>
<p lang="de-GB">Alarmverfolgung</p>
</li>
</ul>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/facility-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkauf</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/einkauf/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/einkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shared Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten Ihnen günstige Konditionen durch Skaleneffekte beim Einkauf von: - Büroartikel - Büromöbel - Berufsbekleidung - Merchandising &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--></p>
<p>Wir bieten Ihnen günstige Konditionen durch Skaleneffekte beim Einkauf von:</p>
<p>- Büroartikel</p>
<p>- Büromöbel</p>
<p>- Berufsbekleidung</p>
<p>- Merchandising</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/einkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung durch KPI Management</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/qualitatssicherung-durch-kpi-management/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/qualitatssicherung-durch-kpi-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wir sind ein prozessorientierter Dienstleister. Unsere Qualitätssicherung wird bestimmt durch den täglichen Einsatz unserer Kennziffern, um die Effizienz und somit die Produktivität unserer Kunden nachhaltig zu sichern und zu erhöhen. Beginnend mit dem Messen der Zeit von der Personalanfrage &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/qualitatssicherung-durch-kpi-management/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div><img class="alignleft" height="265" src="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2011/12/qualitets1.png" title="qualitets1" width="300" /></div>
<p>Wir sind ein prozessorientierter Dienstleister. Unsere Qualitätssicherung wird bestimmt durch den täglichen Einsatz unserer Kennziffern, um die Effizienz und somit die Produktivität unserer Kunden nachhaltig zu sichern und zu erhöhen. Beginnend mit dem Messen der Zeit von der Personalanfrage bis zur ersten Antwort mit konkretem Profil<br />(AT =Antwortzeit) oder bis zur tatsächlichen Gestellung eines geeigneten Kandidaten gibt es diverse Messkriterien, an denen wir unseren Erfolg und unser Verbesserungspotenzial festmachen. Unsere standardisierte Vorgehensweise im Rahmen eines ganzheitlichen KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) &#8211; Programms hift uns stetig, die Geschäftsprozesse zu hinterfragen und somit kontinuierlich zu verbessern. Unser Ausfallzeiten- und Abwesenheitsmanagement umfasst eine gezielte Analyse von Unproduktivzeiten, um Schwachstellen zu erkennen. Täglich werden KPI´s wie Krankenquote nachgehalten und Ursachen analysiert, mit einem Maßnahmenkatalog versehen und die Wirksamkeit im Nachgang gemessen. Darauf aufbauend kann die Qualität der Abläufe optimiert und gesichert werden.<br />Dazu zählen:</p>
<ul>
<li>Minderung von Fehl- und Abwesenheitsraten sowie Senkung der Fluktuation durch ergonomisch verbesserte Arbeitsplätze.</li>
<li>Schaffung von Synergien bzw. Minimierung von möglichen Produktivitätsverlusten bei Abwesenheit.</li>
<li>Kostenreduzierung.</li>
<li>Erhalt von Know-how.</li>
</ul>
<div><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;"><br /></span></span></div>
<p>Beispiel: Häufige Ausfälle an einer Kommissionierstation aufgrund von Rücken-beschwerden. Analyse: Falsches Heben von Teilen/ Ladungsträgern. Aktion: Änderung der Bewegungsabläufe sowie Schulung der Mitarbeiter. Ergebnis:</p>
<ul>
<li>Rückgang der Ausfälle.</li>
<li>Steigerung der Produktivität.</li>
<li>Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit.</li>
</ul>
<div><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;"><br /></span></span></div>
<div><img height="357" src="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2011/12/Pareto-Analyse-Ausfallzeiten.png" title="Pareto Analyse Ausfallzeiten" width="500" /><img alt="" height="302" src="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2011/12/qualitets2.png" title="qualitets2" width="500" /></div>
<p><center><a href="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2011/12/pareto_analise.jpg"></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/qualitatssicherung-durch-kpi-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/outsourcing-3/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/outsourcing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Wir stehen unseren Kunden mit starker fachlicher und sozialer Kompetenz bei Restrukturierungen und Outsourcing zur Seite. So konzentrieren sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft. Wir schaffen Transparenz durch klare Aufgabenzuordnung und verantworten den Know-How Transfer: Effizienz und Qualität in jeglicher &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/outsourcing-3/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir stehen unseren Kunden mit starker fachlicher und sozialer Kompetenz bei Restrukturierungen und Outsourcing zur Seite.</p>
<p>So konzentrieren sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft. Wir schaffen Transparenz durch klare Aufgabenzuordnung und verantworten den Know-How Transfer: Effizienz und Qualität in jeglicher Hinsicht.</p>
<p><strong>ELSEN personnel management-Vorteile</strong></p>
<ul>
<li><em>Entlastung interner Ressourcen.</em></li>
<li><em>Stärkung des Kerngeschäfts.</em></li>
<li><em>Transparenz durch klare Trennung von Zuständigkeiten.</em></li>
<li><em>Kostenreduktion und -kontrolle: keine festen Mitarbeiter auf der Payroll und somit vertraglich geregelte und langfristig planbare Kosten</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/outsourcing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Site Management / Master Vendor</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/on-site-management-master-vendor/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/on-site-management-master-vendor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 01:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem kostenneutralen Office bei unseren Kunden vor Ort integrieren wir uns in die bestehende Unternehmensstruktur, stärken somit die Personalabteilung und entlasten die Fachabteilungen. Unser On Site Manager ist immer vor Ort und gewährleistet so die für uns sehr wichtige &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/on-site-management-master-vendor/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem kostenneutralen Office bei unseren Kunden vor Ort integrieren wir uns in die bestehende Unternehmensstruktur, stärken somit die Personalabteilung und entlasten die Fachabteilungen.</p>
<p>Unser On Site Manager ist immer vor Ort und gewährleistet so die für uns sehr wichtige persönliche Betreuung: So garantieren wir kürzeste Durchlaufzeiten der administrativen Aufgaben und schaffen Freiraum für Kernkompetenzen.</p>
<p>Gerne übertragen unsere Kunden uns Aufgaben, die im Zusammenhang mit ihrem betriebseigenen Personal stehen – das schafft enorme Ressourcen und muss bei uns nicht mehr kosten.</p>
<p><strong>ELSEN personnel management-Vorteile</strong></p>
<ul>
<li><em>Single Point of Contact – unser On Site Manager ist die direkte Ansprechperson vor Ort.</em></li>
<li><em>Ganzheitliches Kosten- und Zeitressourcen-Management – wir entlasten das Personal und managen auch die Co-Lieferanten.</em></li>
</ul>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2012/03/Grafik_Menue_PM_onsitemanagement.png"><img class="size-full wp-image-1373 aligncenter" height="462" src="http://www.elsen-logistics.com/wp-content/uploads/2012/03/Grafik_Menue_PM_onsitemanagement.png" title="Grafik on site management" width="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/on-site-management-master-vendor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruitment</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/recruitment-2/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/recruitment-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Mit ELSEN personnel management haben unsere Partner einen Dienstleister an ihrer Seite, der ihnen qualifizierte und dem Anforderungsprofil entsprechende Fach- und Führungskräfte zur Seite stellt. ELSEN personnel management-Vorteile Professionelle Unterstützung bei der Personalsuche zur Festeinstellung Kosten- und Zeitersparnisse durch schnelle &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/recruitment-2/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ELSEN personnel management haben unsere Partner einen Dienstleister an ihrer Seite, der ihnen qualifizierte und dem Anforderungsprofil entsprechende Fach- und Führungskräfte zur Seite stellt.</p>
<p><strong>ELSEN personnel management-Vorteile</strong></p>
<ul>
<li><em>Professionelle Unterstützung bei der Personalsuche zur Festeinstellung</em></li>
<li><em>Kosten- und Zeitersparnisse durch schnelle und effiziente Besetzung aller offenen Stellen</em></li>
<li><em>Vertrauliche Behandlung des Anliegens und entsprechende Umsetzung</em></li>
</ul>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/recruitment-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Arbeitnehmerüberlassung</title>
		<link>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/klassische-arbeitnehmeruberlassung/</link>
		<comments>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/klassische-arbeitnehmeruberlassung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsen-logistics.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Unser ganzheitliches Personal- und Zeitarbeitsmanagement unterstützt den Kunden produktiv bei temporärer und personeller Knappheit. Unsere Partner kennen wir nicht nur vom Telefon – der persönliche Kontakt durch eine Key Account-Betreuung ist für uns ein Muss. Das Mitarbeiter- und Bewerbermanagement ist &#8230; <a href="http://www.elsen-logistics.com/2011/12/klassische-arbeitnehmeruberlassung/" style="margin-left: 5px;">Weiterlesen <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser ganzheitliches Personal- und Zeitarbeitsmanagement unterstützt den Kunden produktiv bei temporärer und personeller Knappheit. Unsere Partner kennen wir nicht nur vom Telefon – der persönliche Kontakt durch eine Key Account-Betreuung ist für uns ein Muss. Das Mitarbeiter- und Bewerbermanagement ist standardisiert und bietet mit unserer Mitgliedschaft im iGZ-Tarifverband flächendeckende Sicherheit.</p>
<p><strong>ELSEN personnel management-Vorteil</strong>e</p>
<ul>
<li><em>Schnelle und effektive Lösungen für gewerbliches und kaufmännisches Fachpersonal sowie Hilfskräfte</em></li>
<li><em>Hohe Flexibilität im Personalbereich, um Auswirkungen und Risiken aus volatilen Märkten sowie Produktions- und Absatzschwankungen optimal entgegen zu wirken</em></li>
<li><em>Zielgerechte Sondierung Ihres Bedarfs und adäquate Qualifikationsanforderungen</em></li>
<li><em>Unsere Unikate, auf jeden Kundenarbeitsplatz zugeschnittenen Qualifikationsmatrix sucht im Markt seinesgleichen.</em></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsen-logistics.com/2011/12/klassische-arbeitnehmeruberlassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

